負責人 | 周慧芬 |
電話 | (02)28731515 |
住址 | [111]天母北路61號1樓、61之1號1樓及61之1號2樓 |
類型 | 私立 |
核定人數 | 100 |
全園總面積 | 729.45 平方公尺 |
室外活動空間總面積 | 269.43 平方公尺 |
室內總面積 | 460.02 平方公尺 |
人均面積 | 7.29 平方公尺 |
幼童專用車 | - |
核准設立日期 | 2017-05-00 |
設立許可文號 | 北市幼兒園證字第751號 |
設立許可文號 | 北市幼兒園證字第751號 |
五歲免費 | |
準公共化 | 無 |
網址 | |
兼辦國小課後照顧 | 無 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 10200 | 61200 |
材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
活動費 | 學期 | 3000 | 3000 |
午餐費 | 學期 | 12000 | 12000 |
點心費 | 學期 | 6000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 100200 | 100200 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
課後延托費 | |||
家長會費 |
Copyright © 2023-麥芽升學寶