5岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 91800 | 91800 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
770
雙
1320 | 770
1320 |
課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
家長會費 | | | |
5岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 91800 | 91800 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
770
雙
1320 | 770
1320 |
課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
家長會費 | | | |
4岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 108000 | 108000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
1000
雙
1800 | 1000
1800 |
課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
家長會費 | | | |
4岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 108000 | 108000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
1000
雙
1800 | 1000
1800 |
課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
家長會費 | | | |
3岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 108000 | 108000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
1000
雙
1800 | 1000
1800 |
課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
家長會費 | | | |
3岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 108000 | 108000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
1000
雙
1800 | 1000
1800 |
課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
家長會費 | | | |
2岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 108000 | 108000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
1000
雙
1800 | 1000
1800 |
課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
家長會費 | | | |
2岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 108000 | 108000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
1000
雙
1800 | 1000
1800 |
課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
家長會費 | | | |